|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 視頻輸入路數 | 1 |
| 視頻輸出路數 | 2 |
| 每路視頻分配輸出路數 | 2 |
| 視頻輸入 | SMPTE 424M, SMPTE 292M 和SMPTE 259M |
| 視頻輸出 | SMPTE 424M, SMPTE 292M 和SMPTE 259M |
| 漢字顯示數量 | ≤40個 |
| 漢字字庫 | GB2312 宋體48x48點陣 |
| 時鐘誤差 | ±2.5Minutes per year(±5ppm) at 25℃ |
| 通訊接口 | RS-232,19200bps,8,n, |
| 10M/100M以太網 | |
| 電源輸入 | 交流220V/50Hz |
| 功率消耗 | <30W |
| 工作溫度 | 0℃—+45℃ |
| 環境濕度 | <95%RH |
| MTBF | >20000小時 |
| 整機凈重 | 0.5kg |