|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
提供多種天線增益選擇/電壓駐波比≤1.5
天線連接頭可定制
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)頻段
860~868MHz,902~928MHz;
(2)支持卡片
NXP,ALIEN,IMPINJ等;
(3)極化方式
采用圓極化方式;
(4)增益
增益大小為:8dbi;
(5)安裝場(chǎng)合
不同材質(zhì)、形狀,可滿(mǎn)足不同應(yīng)用場(chǎng)合的需求;
應(yīng)用領(lǐng)域
大型倉(cāng)儲(chǔ)管理、制造業(yè)、能源化工業(yè)、停車(chē)管理、集裝箱貨運(yùn)等。
| 規(guī)格參數(shù) | ||
| 型號(hào) | GX-UANT-802C | |
| 頻段 | 860~868MHz,902~928MHz | |
| 尺寸 | 255mm*255mm*45mm | |
| 重量 | 550g | |
| 增益 | 8 dbi | |
| 極化方式 | 采用圓極化方式 | |
| 接頭類(lèi)型 | N座,N-Female | |
| 天線罩材料/顏色 | ABS/白色 | |
| 波瓣寬度 | Hor: 60°,Ver: 60° | |
| 電壓駐波比 | ≤1.4 | |
| 前后比 | ≥20 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 最大輸入功率 | 50W | |
| 雷電保護(hù) | 直流接地 | |
| 抱桿直徑 | 40~60mm | |
| 最大抗風(fēng)力度 | 60m/s | |
|
|
||
| 使用環(huán)境 | ||
| 工作溫度 | -40℃~70℃ | |
| 包裝尺寸 | 405*305*105mm | |
| 毛重 | 1550g | |
|
|
||
以上參數(shù)僅供選型參考