|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||





| 哲林ZL-1000A3 | |
| 產(chǎn)品用途 | 商業(yè)應(yīng)用 |
| 產(chǎn)品類型 | 高拍儀 |
| 最大幅面 | A3 |
| 掃描范圍 | A3、A4、A5、A6、A7、名片、證件類 |
| 光學(xué)分辨率 | 主攝像頭:3840x2748dpi (1000萬像素) 副攝像頭:1600x1200dpi (200萬像素)(選配) |
| 掃描范圍 | A3、A4、A5、A6、A7、名片、證件類 |
| 掃描速度 | 約1秒 |
| 接口類型 | USB2.0 |
| 色彩位數(shù) | 24位 |
| 輸出格式 | 圖片格式:JPEG、TIF、BMP等 |
| 掃描模式 | 彩色、灰階、黑白 |
| 圖像模式 | 彩色、灰度、黑白三種模式;軟件功能支持:自動切邊及自動追邊、拍攝前圖像實時旋轉(zhuǎn)、無縫圖像合并、影像扶正、去除陰影、條形碼掃描識別、OCR識別、一鍵PDF文件拍攝、多頁TIF文件拍攝、多頁P(yáng)DF文件拍攝、二值化拍攝、手檢測感應(yīng)/定時自動拍攝,提供標(biāo)準(zhǔn)的API 與 SDK及TWAIN接口 |
| TWAIN功能支持 | 自動切邊及自動追邊、圖像實時旋轉(zhuǎn)、圖像合并、影像扶正、去除陰影、感應(yīng)智能連拍、條形碼掃描識別、OCR識別、一鍵PDF文件拍攝、多頁TIF文件拍攝、多頁P(yáng)DF文件拍攝、二值化拍攝、原比例復(fù)印功能。 |









