|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像傳感器 | 1/3 逐行掃描CMOS圖像傳感器 百萬像素 |
| 鏡頭 | 1/3” 6mm F1.2 IR 百萬像素鏡頭,帶27倍變焦 |
| 網絡 | 3G無線網絡,,RJ45(有線) |
| 日/夜視 | 4棵紅外LED燈850nm夜視距離 150米 |
| 網絡管理 | 支持網絡遠程升級,網絡遠程復位系統 |
| 移動偵測 | 可設置16塊偵測區域,75級靈敏度可調 |
| SD卡存儲 | 支持SD/TF卡最大容量32G |
| 視頻壓縮碼率 | 32Kbps-5000KbpsCBR/VBR可調 |
| 鏡頭控制 | 水平0°-360°連續旋轉,垂直90°帶自動翻轉 |
| 凈重 | 1KG |
| 電源 | DC 12V 2A |
| 太陽能供電系統 | |
| 太陽能電池板 | 單晶硅DC12V100W |
| 電池板壽命 | 20年 |
| 風力發電機 | DC12V50W 磁懸浮電機 |
| 風機壽命 | 15年 |
| 電源支持天數 | 無風無光4天(蓄電池蓄滿) |
| 蓄電池類型 | 免維護納米膠體蓄電池(海拔4000米以下適用) |
| 蓄電池工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 蓄電池容量 | 100AH/12V |
| 蓄電池壽命 | 5-8年 |
| 地埋箱材料 | PP防腐材料 |
| 控制器 | 風光互補智能控制器 |
| 立桿 | 選配 |
| 設備安裝附件 | 選配 |

適用河流、森林、公路、鐵路、機場、港口、崗哨、廣場、公園、 景區、街道、車站、大型場館、小區外圍等場所。森林山區、礦區景區、高速公路、漁場水庫、野外種植、建筑工地、石油管道、島嶼邊防等。