|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率響應(yīng) | 麥克風(fēng)/風(fēng)線路輸入到任何輸出:20Hz-20KHz(±0.5dB) |
| 總諧波失真和噪聲 | -30dBu輸入混合,麥克風(fēng)增益30dB,<0.007% |
| 話筒輸入等效輸入噪聲 | 麥克風(fēng)EIN@最大增益:150Ω,源阻抗:-128dBu |
| 母線噪聲 | 噪聲(20Hz-20KHz測(cè)量帶寬) |
| 混音 | 混合@最大,推子在下:<-85dBu |
| 通道之間串音/通道啞音 | >96dB |
| 推子位置(切斷) | >96dB |
| 輔助發(fā)送端口 | >86dB |
| 輸入和輸出阻抗: | |
| 話筒輸入 | 2.4KΩ |
| 線路輸入 | 11KΩ |
| 產(chǎn)體聲輸入 | 100KΩ |
| 立體聲輸出 | 75Ω |
| 輸入和輸出電平: | |
| 話筒最大輸入 | +17dBu |
| 線路最大輸入 | +30dBu |
| 最大混音輸出 | +20dBu |
| 耳機(jī)最大輸出 | 300mw/200Ω |
| 輸出電平指示 | 主信號(hào)及編組輸出電平為12盞3色LED燈顯示 |
| 工作溫度 | -10度/+30度 |
| 相對(duì)溫度 | 0%-80% |
| 供電: | |
| 交流輸入 | 100V-240V,50/60Hz |
| 電源消耗 | >30W |