|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | S9303 | S9306 | S9312 |
|---|---|---|---|
| 交換容量 |
768Gbps/1.92Tbps |
2Tbps/5.12Tbps |
2Tbps/5.12Tbps |
| 包轉發率 | 576Mpps/1440Mpps | 1152Mpps/2880Mpps | 1344Mpps/3360Mpps |
| 業務槽位 | 3 | 6 | 12 |
| VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式 | ||
| 支持default VLAN | |||
| 支持VLAN 交換 | |||
| 支持QinQ、增強型靈活QinQ | |||
| 支持基于MAC的動態VLAN分配 | |||
| MAC地址功能 | 支持MAC地址自動學習和老化 | ||
| 支持靜態、動態、黑洞MAC表項 | |||
| 支持源MAC地址過濾 | |||
| 支持基于端口和VLAN的MAC地址學習限制 | |||
| STP/ERPS | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s) | ||
| 支持BPDU保護、Root保護、環路保護 | |||
| 支持BPDU Tunnel | |||
| 支持ERPS以太環保護協議(G.8032) | |||
| IP路由 |
支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4動態路由協議 |
||
| 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6動態路由協議 | |||
| 組播 | 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping | ||
| 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM | |||
| 支持MSDP、MBGP | |||
| 支持用戶快速離開機制 | |||
| 支持組播流量控制 | |||
| 支持組播查詢器 | |||
| 支持組播協議報文抑制功能 | |||
| 支持組播CAC | |||
| 支持組播ACL | |||
| MPLS | 支持MPLS基本功能 | ||
| 支持MPLS OAM | |||
| 支持MPLS TE | |||
| 支持MPLS VPN/VLL/VPLS | |||
| 可靠性 | 支持LACP、支持跨設備E-Trunk | ||
| 支持VRRP、BFD for VRRP | |||
| 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/靜態路由 | |||
| 支持 NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP | |||
| 支持TE FRR、IP FRR | |||
| 支持以太網OAM 802.3ah和802.1ag(硬件級) | |||
| 支持 ITU-Y.1731 | |||
| 支持DLDP | |||
| QoS | 支持基于Layer2協議頭、Layer3協議、Layer4協議、802.1p優先級等的組合流分類 | ||
| 支持ACL、CAR、Remark、Schedule等動作 | |||
| 支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等隊列調度方式 | |||
| 支持WRED、尾丟棄等擁塞避免機制 | |||
| 支持流量整形 | |||
| 配置與維護 | 支持Console、Telnet、SSH等終端服務 | ||
| 支持SNMPv1/v2/v3等網絡管理協議 | |||
| 支持通過FTP、TFTP方式上載、下載文件 | |||
| 支持BootROM升級和遠程在線升級 | |||
| 支持熱補丁 | |||
| 支持用戶操作日志 | |||
| 安全和管理 | 802.1x認證,Portal認證 | ||
| 支持NAC | |||
| 支持RADIUS和HWTACACS用戶登錄認證 | |||
| 命令行分級保護,未授權用戶無法侵入 | |||
| 支持防范DoS攻擊、TCP的SYN Flood攻擊、UDP Flood攻擊、廣播風暴攻擊、大流量攻擊 | |||
| 支持ICMP實現ping和traceroute功能 | |||
| 支持RMON | |||
| 綠色節能 | 支持802.3az能效以太網 | ||
| 機箱尺寸mm(寬×深×高) | 442×476×175 | 442×476×442 | 442×476×664 |
| 機箱重量(空配) | <15Kg | <30Kg | <45Kg |
| 工作電壓 |
DC:–38.4V~–72V AC:90V~290V |
||
| 整機最大功耗 |
≤800W |
≤1600W |
≤1600W |
| 整機最大POE功率 |
2200W |
8800W |
8800W |