此次中國電子科技集團(tuán)某研究所產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目,采購了中電博微UPS 共33臺(tái),供電方案分別為3套2+1并機(jī)冗余系統(tǒng)和2套1+1并機(jī)冗余系統(tǒng)。中電博微模塊化系列UPS具有在線直接并機(jī)技術(shù),支持2臺(tái)機(jī)柜直接并機(jī),功率達(dá)300KVA,并且擁有并機(jī)共用電池組功能,有效的提高了電池組的利用效率及節(jié)省電池安裝空間,可根據(jù)用戶的需求靈活擴(kuò)容;截止目前共使用大功率UPS 33臺(tái),分別為不同的應(yīng)用場所和IDC機(jī)房提供安全可靠的電力保障,設(shè)備配置方案如下:
| 應(yīng)用說明 | UPS型號(hào) | 數(shù)量 | 供電方案描述 |
| 園區(qū)信息化工程 | 10K | 2臺(tái) | 1套1+1并機(jī)冗余方案 |
| IDC機(jī)房一期工程 | 20K | 2臺(tái) | 1套1+1并機(jī)冗余方案 |
| 30K | 3臺(tái) | 1套2+1并機(jī)冗余方案 | |
| D區(qū)機(jī)房建設(shè)工程 | 20K | 4臺(tái) | 2套1+1并機(jī)冗余方案 |
| IDC機(jī)房二期工程 | 20K | 4臺(tái) | 2套1+1并機(jī)冗余方案 |
| 80K | 3臺(tái) | 1套2+1并機(jī)冗余方案 | |
| IDC機(jī)房三期工程 | 40K | 2臺(tái) | 1套1+1并機(jī)冗余方案 |
| 數(shù)據(jù)機(jī)房擴(kuò)增工程 | 10K | 9臺(tái) | 3套2+1并機(jī)冗余方案 |
| 30K | 4臺(tái) | 2套1+1并機(jī)冗余方案 | |
| 合計(jì) | 33臺(tái) | ||

