公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 犀浦、九里兩校區(qū)標準化考場及智慧監(jiān)控中心、視頻會議系統(tǒng)設備升級改造 | ||
| 品目 | 貨物/通用設備/廣播、電視、電影設備/視頻設備/視頻監(jiān)控設備 | ||
| 采購單位 | 西南交通大學 | ||
| 行政區(qū)域 | 成都市 | 公告時間 | 2019年09月30日 16:03 |
| 獲取招標文件時間 | 2019年09月30日 00:00 至 2019年10月12日 23:59 | ||
| 招標文件售價 | ¥300 | ||
| 獲取招標文件的地點 | 供應商通過西南交通大學采購管理信息系統(tǒng)(https://zsc.swjtu.edu.cn/WF_CG/login.html)繳費購買招標文件(電子版),根據(jù)需要也可憑繳費訂單信息到西南交通大學采購與招標管理辦公室現(xiàn)場領取紙質(zhì)版招標文件。 | ||
| 開標時間 | 2019年10月22日 09:30 | ||
| 開標地點 | 四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)西南交通大學犀浦校區(qū)綜合樓135室 | ||
| 預算金額 | ¥475.000000萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 黃老師 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 028-66367323 | ||
| 采購單位 | 西南交通大學 | ||
| 采購單位地址 | 四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)西南交通大學犀浦校區(qū)綜合樓133室 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 賈老師028-66367322 | ||
| 代理機構名稱 | 中恒德佳工程咨詢有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 成都市金牛區(qū)金科中路18號6樓 | ||
| 代理機構聯(lián)系方式 | 周女士、尹女士028-61363972、028-61363971-899/805 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 技術、商務及其他要求.docx | ||
中恒德佳工程咨詢有限公司受西南交通大學委托,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關規(guī)定,現(xiàn)對犀浦、九里兩校區(qū)標準化考場及智慧監(jiān)控中心、視頻會議系統(tǒng)設備升級改造進行公開招標,歡迎合格的供應商前來投標。
項目名稱:犀浦、九里兩校區(qū)標準化考場及智慧監(jiān)控中心、視頻會議系統(tǒng)設備升級改造
項目編號:YQSB-2019-101
項目聯(lián)系方式:
項目聯(lián)系人:黃老師
項目聯(lián)系電話:028-66367323
采購單位聯(lián)系方式:
采購單位:西南交通大學
地址:四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)西南交通大學犀浦校區(qū)綜合樓133室
聯(lián)系方式:賈老師028-66367322
代理機構聯(lián)系方式:
代理機構:中恒德佳工程咨詢有限公司
代理機構聯(lián)系人:周女士、尹女士028-61363972、028-61363971-899/805
代理機構地址: 成都市金牛區(qū)金科中路18號6樓
一、采購項目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹:
1.項目名稱:犀浦、九里兩校區(qū)標準化考場及智慧監(jiān)控中心、視頻會議系統(tǒng)設備升級改造
2.項目編號:YQSB-2019-101
3.資金來源及預算金額
資金來源:財政性資金;
采購預算:475萬元;最高限價:475萬元;
4.招標內(nèi)容
本次招標共1個包件:
| 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 校級三合一服務器 | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 2 | 標考存儲服務器 | 臺 | 3 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 3 | 高清網(wǎng)絡存儲服務器 | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 4 | 硬盤 | 個 | 49 | 犀浦校區(qū) |
| 個 | 20 | 九里校區(qū) | ||
| 5 | 管理電腦 | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 6 | 核心機房交換機 | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 7 | 硬件防火墻 | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 8 | 音視頻巡查指揮終端 | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 9 | 機柜 | 個 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 個 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 10 | UPS電源 | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 11 | UPS電池 | 節(jié) | 16 | 犀浦校區(qū) |
| 節(jié) | 16 | 九里校區(qū) | ||
| 12 | UPS電源 | 臺 | 1 | 九里校區(qū) |
| 13 | 主控制臺 | 套 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 套 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 14 | 會議桌 | 套 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 15 | 空調(diào) | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 16 | 高清畫面分割器 | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 17 | 網(wǎng)管工作站軟件 | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 18 | 液晶拼接電視墻系統(tǒng)單元 | 套 | 9 | 犀浦校區(qū) |
| 套 | 9 | 九里校區(qū) | ||
| 19 | 拼接底座 | 套 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 套 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 20 | 標考紅外高清半球攝像機 | 臺 | 136 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 45 | 九里校區(qū) | ||
| 21 | 高清槍式攝像機 | 臺 | 40 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 16 | 九里校區(qū) | ||
| 22 | 高清球型攝像機 | 臺 | 6 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 2 | 九里校區(qū) | ||
| 23 | 高靈敏度拾音器 | 個 | 136 | 犀浦校區(qū) |
| 個 | 51 | 九里校區(qū) | ||
| 24 | 攝像機支架 | 個 | 182 | 犀浦校區(qū) |
| 個 | 97 | 九里校區(qū) | ||
| 25 | 攝像機電源 | 個 | 176 | 犀浦校區(qū) |
| 個 | 91 | 九里校區(qū) | ||
| 26 | 接入交換機1 | 臺 | 10 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 5 | 九里校區(qū) | ||
| 27 | 壁掛墻柜 | 臺 | 10 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 5 | 九里校區(qū) | ||
| 28 | 光模塊 | 對 | 10 | 犀浦校區(qū) |
| 對 | 6 | 九里校區(qū) | ||
| 29 | 身份驗證系統(tǒng) | 套 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 30 | 便攜式身份信息驗證設備 | 臺 | 20 | 犀浦校區(qū) |
| 31 | NTP網(wǎng)絡授時子鐘 | 臺 | 133 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 46 | 九里校區(qū) | ||
| 32 | NTP標準時間授時服務器 | 套 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 套 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 33 | 時間與信息管理軟件 | 套 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 套 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 34 | 接入交換機2 | 臺 | 8 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 5 | 九里校區(qū) | ||
| 35 | 軟件平臺 | 套 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 套 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 36 | 顯示設備 | 臺 | 10 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 2 | 九里校區(qū) | ||
| 37 | AI識別服務器 | 臺 | 6 | 犀浦校區(qū) |
| 臺 | 2 | 九里校區(qū) | ||
| 38 | AI識別分析系統(tǒng) | 套 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 套 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 39 | 數(shù)據(jù)庫服務器 | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 40 | WEB服務器 | 臺 | 2 | 犀浦校區(qū) |
| 41 | 恒溫服務器機柜 | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 42 | 交換機 | 臺 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 43 | 網(wǎng)線 | 項 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 項 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 44 | 集中供電電纜 | 項 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 項 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 45 | 攝像機電纜 | 項 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 項 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 46 | 拾音器線纜 | 項 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 項 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 47 | PVC線槽、PVC管 | 項 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 項 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 48 | 指揮中心防雷接地 | 套 | 1 | 犀浦校區(qū) |
| 套 | 1 | 九里校區(qū) | ||
| 49 | 防雷PDU | 個 | 2 | 犀浦校區(qū) |
| 個 | 2 | 九里校區(qū) |
本次招標范圍,包括以上貨物的供應、運輸、安裝調(diào)試、培訓及售后服務。具體采購內(nèi)容及所應達到的具體要求,以本采購文件中商務、技術和服務的相應規(guī)定為準。投標人的投標文件必須滿足本次采購的實質(zhì)目的。投標人若存在任何理解上無法確定之處,均應當按照招標文件所規(guī)定的投標前的澄清等程序提出,否則,可能導致的任何不利后果均應當由投標人自行承擔。
5.履約時間:九里校區(qū)2019年12月10日前完成安裝、調(diào)試。犀浦校區(qū)2020年3月10日前完成安裝、調(diào)試。
6.履約地點:西南交通大學犀浦校區(qū)和九里校區(qū)。
二、投標人的資格要求:
1.參加本次政府采購活動的供應商應符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,且必須為未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)渠道信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人。2.本項目不接受聯(lián)合體投標。
三、招標文件的發(fā)售時間及地點等:
預算金額:475.0 萬元(人民幣)
時間:2019年09月30日 00:00 至 2019年10月12日 23:59(雙休日及法定節(jié)假日除外)
地點:供應商通過西南交通大學采購管理信息系統(tǒng)(https://zsc.swjtu.edu.cn/WF_CG/login.html)繳費購買招標文件(電子版),根據(jù)需要也可憑繳費訂單信息到西南交通大學采購與招標管理辦公室現(xiàn)場領取紙質(zhì)版招標文件。
招標文件售價:¥300.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
招標文件獲取方式:第一次參與我校采購活動的供應商,免費登錄https://zsc.swjtu.edu.cn/WF_CG/wf_gys.jsp獲取賬號密碼。在獲取賬號密碼和繳費過程中遇到問題可致電028-66367322咨詢。
四、投標截止時間:2019年10月22日 09:30
五、開標時間:2019年10月22日 09:30
六、開標地點:
四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)西南交通大學犀浦校區(qū)綜合樓135室
七、其它補充事宜
1、本次招標公告同時在中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)和西南交通大學招投標信息網(wǎng)(http://bidding.swjtu.edu.cn/)上發(fā)布。
2、本項目公告期限為5個工作日,自發(fā)布公告之日起算。
八、采購項目需要落實的政府采購政策:
本次采購執(zhí)行政府強制采購節(jié)能產(chǎn)品、優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品、鼓勵環(huán)保產(chǎn)品、扶持福利企業(yè)、支持中小微企業(yè)等相關政策。

