公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項(xiàng)目名稱 | 廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 廣東省衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||
| 行政區(qū)域 | 廣東省 | 公告時(shí)間 | 2021年10月12日 17:37 |
| 評(píng)審專家名單 | 冼少紅,吳暢渠,張立,黃瓊珍,陶華 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥246.000000 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 鄭燕 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 020-62791656,62791678 | ||
| 采購單位 | 廣東省衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||
| 采購單位地址 | 先烈南路17號(hào) | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 020-83828613 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 廣東省政府采購中心 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣東省廣州市越秀區(qū)越華路118號(hào)之一810 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 020-62791656,62791678 | ||
一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD213174FG001F
二、項(xiàng)目名稱:廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州競遠(yuǎn)安全技術(shù)股份有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科珠路201號(hào)G320 | 2,460,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 信息技術(shù)管理咨詢服務(wù) | 廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目 | 按照廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,對(duì)我方22個(gè)系統(tǒng)提供安全等級(jí)保護(hù)測評(píng)服務(wù),根據(jù)測評(píng)結(jié)果出 具初次測評(píng)結(jié)果;根據(jù)安全整改結(jié)果,完成驗(yàn)收測評(píng)并提交 《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)【被測評(píng)對(duì)象】等級(jí)測評(píng)報(bào)告》 | 按照廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,對(duì)我方22個(gè)系統(tǒng)提供安全等級(jí)保護(hù)測評(píng)服務(wù),根據(jù)測評(píng)結(jié)果出 具初次測評(píng)結(jié)果;根據(jù)安全整改結(jié)果,完成驗(yàn)收測評(píng)并提交 《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)【被測評(píng)對(duì)象】等級(jí)測評(píng)報(bào)告》 | 每個(gè)系統(tǒng)的測評(píng)在收到采購人通知后并15個(gè)工作日內(nèi)完成并提交相關(guān)測評(píng)結(jié)果,待采購方完成安全整改后每個(gè)系統(tǒng)的驗(yàn)收測評(píng)在15個(gè)工作日內(nèi)完成并根據(jù)測評(píng)結(jié)果出具《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)【被測評(píng)對(duì)象】等級(jí)測評(píng)報(bào)告》 | 所出具的報(bào)告,應(yīng)符合國家、廣東省相關(guān)規(guī)范和要求 | 990,000.00 |
| 1-1 | 信息技術(shù)管理咨詢服務(wù) | 廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目 | 按照廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,對(duì)我 方22個(gè)系統(tǒng)提供的軟件驗(yàn)收測評(píng)服務(wù),驗(yàn)收測評(píng)包含應(yīng)用 符合性測試、性能測試、功能性符合性測試、安全性及其可 靠性測試,客觀公正評(píng)測是否符合項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案、招標(biāo)文件 、合同文件、項(xiàng)目需求說明書等文件的要求,驗(yàn)證項(xiàng)目的功 能、性能、安全性及其可靠性是否達(dá)到該項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo), 最終形成對(duì)應(yīng)驗(yàn)收測評(píng)報(bào)告,作為該項(xiàng)目終驗(yàn)依據(jù)。 | 按照廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,對(duì)我 方22個(gè)系統(tǒng)提供的軟件驗(yàn)收測評(píng)服務(wù),驗(yàn)收測評(píng)包含應(yīng)用 符合性測試、性能測試、功能性符合性測試、安全性及其可 靠性測試,客觀公正評(píng)測是否符合項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案、招標(biāo)文件 、合同文件、項(xiàng)目需求說明書等文件的要求,驗(yàn)證項(xiàng)目的功 能、性能、安全性及其可靠性是否達(dá)到該項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo), 最終形成對(duì)應(yīng)驗(yàn)收測評(píng)報(bào)告,作為該項(xiàng)目終驗(yàn)依據(jù)。 | 每個(gè)系統(tǒng)的軟件驗(yàn)收測評(píng)服務(wù)在收到采購人通知后10個(gè)工作日內(nèi)完成并交付測試報(bào)告 | 所出具的報(bào)告,應(yīng)符合國家、廣東省相關(guān)規(guī)范和要求 | 550,000.00 |
| 1-1 | 信息技術(shù)管理咨詢服務(wù) | 廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目 | 按照廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,對(duì)我 方22個(gè)系統(tǒng)提供安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù),在信息體系的各個(gè)層 次進(jìn)行技術(shù)安全評(píng)估基礎(chǔ)上,綜合分析用戶信息系統(tǒng)面臨的 各方面威脅,對(duì)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全現(xiàn)狀進(jìn)行綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ,采用資產(chǎn)識(shí)別、威脅識(shí)別、脆弱點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析的方式 進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 | 按照廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,對(duì)我 方22個(gè)系統(tǒng)提供安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù),在信息體系的各個(gè)層 次進(jìn)行技術(shù)安全評(píng)估基礎(chǔ)上,綜合分析用戶信息系統(tǒng)面臨的 各方面威脅,對(duì)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全現(xiàn)狀進(jìn)行綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ,采用資產(chǎn)識(shí)別、威脅識(shí)別、脆弱點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析的方式 進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 | 每個(gè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)在收到采購人通知后10個(gè)工作日內(nèi)完成并交付測試報(bào)告 | 所出具的報(bào)告,應(yīng)符合國家、廣東省相關(guān)規(guī)范和要求 | 330,000.00 |
| 1-1 | 信息技術(shù)管理咨詢服務(wù) | 廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目 | 按照廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,對(duì)我 方22個(gè)系統(tǒng)提供源代碼安全審計(jì),檢查程序源代碼是否存 在安全隱患,或者有編碼不規(guī)范的地方,通過自動(dòng)化工具或 者人工審查的方式,對(duì)程序源代碼逐條進(jìn)行檢查和分析,發(fā) 現(xiàn)這些源代碼缺陷引發(fā)的安全漏洞。 | 按照廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,對(duì)我 方22個(gè)系統(tǒng)提供源代碼安全審計(jì),檢查程序源代碼是否存 在安全隱患,或者有編碼不規(guī)范的地方,通過自動(dòng)化工具或 者人工審查的方式,對(duì)程序源代碼逐條進(jìn)行檢查和分析,發(fā) 現(xiàn)這些源代碼缺陷引發(fā)的安全漏洞。 | 每個(gè)系統(tǒng)源代碼審計(jì)在收到采購人通知后15個(gè)工作日內(nèi)完成并交付源代碼審計(jì)報(bào)告 | 所出具的報(bào)告,應(yīng)符合國家、廣東省相關(guān)規(guī)范和要求 | 440,000.00 |
| 1-1 | 信息技術(shù)管理咨詢服務(wù) | 廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目 | 安排2名工程師對(duì)廣東省全民健康信息平臺(tái)項(xiàng)目的各業(yè)務(wù)系 統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全動(dòng)態(tài)監(jiān)測,開展日常安全管理;對(duì)于平臺(tái)使 用過程中出現(xiàn)的不合規(guī)項(xiàng),進(jìn)行問題的檢查分析,并將問題 反饋給業(yè)主,協(xié)助業(yè)主完成問題的優(yōu)化整改。 | 安排2名工程師對(duì)廣東省全民健康信息平臺(tái)項(xiàng)目的各業(yè)務(wù)系 統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全動(dòng)態(tài)監(jiān)測,開展日常安全管理;對(duì)于平臺(tái)使 用過程中出現(xiàn)的不合規(guī)項(xiàng),進(jìn)行問題的檢查分析,并將問題 反饋給業(yè)主,協(xié)助業(yè)主完成問題的優(yōu)化整改。 | 至簽訂合同之日起,派駐人員開展駐場安全服務(wù),于2022年12月底結(jié)束駐點(diǎn)服務(wù)。如我方在2022年12月31日前完成所有非駐場安全服務(wù),我方將出具經(jīng)采購方認(rèn)可的駐場人員履約承諾書。 | 所出具的報(bào)告,應(yīng)符合國家、廣東省相關(guān)規(guī)范和要求 | 150,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
冼少紅、吳暢渠、張立、黃瓊珍、陶華(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)委托代理協(xié)議的約定
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目):2.6680萬元。收取對(duì)象:采購人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省全民健康信息綜合管理平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州競遠(yuǎn)安全技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 40.00 | 18.91 | 94.91 | 1 | 1 |
| 廣東南方信息安全研究院 | 通過 | 通過 | 17.40 | 17.00 | 18.76 | 53.16 | 2 | 2 |
| 廣西網(wǎng)信信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 20.00 | 18.81 | 50.21 | 3 | |
| 廣東遠(yuǎn)藍(lán)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.60 | 16.00 | 20.00 | 42.60 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:廣東省衛(wèi)生健康委員會(huì)
地 址:先烈南路17號(hào)
聯(lián)系方式:020-83828613
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路118號(hào)之一810
聯(lián)系方式:020-62791656,62791678
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭燕
電 話:020-62791656,62791678
廣東省政府采購中心
2021年10月12日

