公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 土壤監(jiān)測(cè)能力提升建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | 威海市市區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心 | ||
| 行政區(qū)域 | 威海市 | 公告時(shí)間 | 2021年04月29日 16:35 |
| 評(píng)審專家名單 | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
| 總中標(biāo)金額 | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
| 采購(gòu)單位 | 威海市市區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心 | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 山東省魯成招標(biāo)有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見(jiàn)公告正文 | ||
威海市市區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心土壤監(jiān)測(cè)能力提升建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP371000202102000032
二、項(xiàng)目(包段)名稱:智能化土壤制備系統(tǒng)、快速溶劑萃取儀和平行定量濃縮儀等、三重四級(jí)桿氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀和氣相色譜儀等
三、中標(biāo)信息
標(biāo)包 | 投標(biāo)人(供應(yīng)商)名稱 | 地址 | 中標(biāo)(成交)金額(單位:元) |
A | 螞蟻源科學(xué)儀器(山東)有限公司 | 山東省德州市德城區(qū)新華街道辦事處湖濱南路三嶺市場(chǎng)B區(qū)沿街門市13號(hào)三樓318室 | 2193600.00 |
B | 北京縱坐標(biāo)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)靜安東里12號(hào)院1號(hào)樓A315 | 1785000.00 |
C | 威海路坦化學(xué)玻璃有限公司 | 威海市環(huán)翠區(qū)海濱中路18號(hào) | 2533000.00 |
四、主要標(biāo)的信息
見(jiàn)附件
五、評(píng)審專家名單:譚莉、王宗建、鄭鳳英、陳軍、李侃
六、代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:參照國(guó)家發(fā)改委規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(詳見(jiàn)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)),由成交(中標(biāo))供應(yīng)商支付,金額:包一28130.00元,包二23635.00元,包三31863.00元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目(包段)按照綜合評(píng)分法評(píng)審,螞蟻源科學(xué)儀器(山東)有限公司(A包)、北京縱坐標(biāo)國(guó)際貿(mào)易有限公司(B包)、威海路坦化學(xué)玻璃有限公司(C包)的投標(biāo)人為本項(xiàng)目的中標(biāo)人,其余投標(biāo)人均為未中標(biāo)人。各投標(biāo)人未中標(biāo)的原因?yàn)?/span>:A包濟(jì)南元?jiǎng)?chuàng)科學(xué)儀器有限公司評(píng)審得分較低(技術(shù)方面、服務(wù)承諾、備品備件庫(kù)、質(zhì)保期等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì)),濟(jì)南恒奧儀器有限公司評(píng)審得分較低(技術(shù)方面、服務(wù)承諾、備品備件庫(kù)、質(zhì)保期等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì));B包煙臺(tái)東銳儀器設(shè)備有限公司評(píng)審得分較低(技術(shù)方面、服務(wù)承諾、備品備件庫(kù)等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì)),威海君實(shí)醫(yī)療科技有限公司評(píng)審得分較低(技術(shù)方面、服務(wù)承諾、備品備件庫(kù)、質(zhì)保期等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì)),青島海奧普儀器科技有限公司評(píng)審得分較低(技術(shù)方面、服務(wù)承諾、備品備件庫(kù)、質(zhì)保期等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì)),濟(jì)南康歐商貿(mào)有限公司評(píng)審得分較低(技術(shù)方面、服務(wù)承諾、備品備件庫(kù)、質(zhì)保期等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì));C包威海集茂實(shí)驗(yàn)儀器有限公司評(píng)審得分較低(技術(shù)方面、服務(wù)承諾、備品備件庫(kù)、質(zhì)保期等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì)),威海邦成實(shí)驗(yàn)儀器有限公司評(píng)審得分較低(技術(shù)方面、服務(wù)承諾、備品備件庫(kù)、質(zhì)保期等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì))。
各投標(biāo)人綜合得分由高到低排序如下:
包段 | 排序 | 投標(biāo)人(供應(yīng)商)名稱 | 專家分 | 總分 |
A | 1 | 螞蟻源科學(xué)儀器(山東)有限公司 | 87.04、89.04、95.04、90.34、82.04 | 88.70 |
A | 2 | 濟(jì)南元?jiǎng)?chuàng)科學(xué)儀器有限公司 | 67.00、77.00、76.00、86.00、78.00 | 76.80 |
A | 3 | 濟(jì)南恒奧儀器有限公司 | 64.97、67.97、77.97、81.97、75.97 | 73.77 |
B | 1 | 北京縱坐標(biāo)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 85.69、89.69、87.69、89.69、89.19 | 88.39 |
B | 2 | 煙臺(tái)東銳儀器設(shè)備有限公司 | 84.00、82.00、82.00、87.00、89.00 | 84.80 |
B | 3 | 威海君實(shí)醫(yī)療科技有限公司 | 74.56、72.56、75.56、77.56、80.56 | 76.16 |
B | 4 | 青島海奧普儀器科技有限公司 | 73.51、79.51、72.51、71.51、77.51 | 74.91 |
B | 5 | 濟(jì)南康歐商貿(mào)有限公司 | 68.78、67.78、72.78、63.78、73.28 | 69.28 |
C | 1 | 威海路坦化學(xué)玻璃有限公司 | 87.67、87.67、91.67、96.67、95.67 | 91.87 |
C | 2 | 威海集茂實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 72.00、79.00、82.00、75.00、78.00 | 77.20 |
C | 3 | 威海邦成實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 69.59、71.59、78.59、61.59、74.59 | 71.19 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱: 威海市市區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心
地 址:威海市環(huán)翠區(qū)光明路92號(hào)(威海市市區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心)
聯(lián)系方式:0631-5287857
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)
名 稱:山東省魯成招標(biāo)有限公司
地 址:濟(jì)南市經(jīng)十東路10567號(hào)(總公司)威海市昆明路81號(hào)金猴購(gòu)物廣場(chǎng)5樓北區(qū)(威海分公司)
聯(lián)系方式:0631-5273175
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張敏華
電 話:0631-5273175
十、附件
中標(biāo)(成交)企業(yè)公示材料
發(fā) 布 人:山東省魯成招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2021年04月29日
山東省政府采購(gòu)評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬支付表
項(xiàng)目編號(hào) | SDGP371000202102000032 | 項(xiàng)目名稱 | 土壤監(jiān)測(cè)能力提升建設(shè)項(xiàng)目 | 分包數(shù)量 | 3個(gè) | |||
采購(gòu)人 | 威海市市區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心 | ?購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 山東省魯成招標(biāo)有限公司 | |||||
預(yù)算金額(元) | 第A包:2,200,000.00 第B包:1,800,000.00 第C包:2,550,000.00 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 第A包:2193600.00 第B包:1785000.00 第C包:2533000.00 | 評(píng)審地點(diǎn) | 評(píng)審室B(3人)();評(píng)審室A(3人)() | |||
評(píng)審時(shí)間 | 2021年04月27日09時(shí)00分 至 2021年04月27日15時(shí)50分 | |||||||
評(píng)審專家姓名及身份證號(hào) | 開(kāi)戶銀行及賬號(hào) | 評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬(元) | 誤工補(bǔ)償(元) | 住宿費(fèi)(元) | 城市間交通費(fèi)(元) | 扣減(元) | 支付金額(元) | 評(píng)審專家確認(rèn)簽字 | 備注 |
陳軍 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||
鄭鳳英 | 400 | 400 | |||||||
譚莉 | 800 | 800 | |||||||
王宗建 | 800 | 800 | |||||||
合計(jì) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||
采購(gòu)人代表:李侃 | ?購(gòu)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張敏華 | ?購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東省魯成招標(biāo)有限公司 | |||||||

