公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標中標結果公示 | ||
| 品目 | 工程/其他建筑工程 | ||
| 采購單位 | 中國銀行股份有限公司吉林省分行 | ||
| 行政區域 | 長春市 | 公告時間 | 2021年02月04日 15:39 |
| 評審專家名單 | 孫鳳、吳建壯、孫銘陽、臧雪柏、王一涵 | ||
| 總中標金額 | ¥416.945000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 王工 | ||
| 項目聯系電話 | 0431-80545752 | ||
| 采購單位 | 中國銀行股份有限公司吉林省分行 | ||
| 采購單位地址 | 長春市 | ||
| 采購單位聯系方式 | 王經理0431-88408824 | ||
| 代理機構名稱 | 法正項目管理集團有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 長春市 | ||
| 代理機構聯系方式 | 王工0431-80545752 | ||
一、項目編號:JLFZ2020179(招標文件編號:JLFZ2020179)
二、項目名稱:東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標中標結果公示
三、中標(成交)信息
供應商名稱:24包北京智慧星光信息技術有限公司
供應商地址:北京
中標(成交)金額:14.9800000(萬元)
供應商名稱:26包北京歡喜自在科技有限公司
供應商地址:北京
中標(成交)金額:99.2000000(萬元)
供應商名稱:28包北京易普拉格科技股份有限公司
供應商地址:北京
中標(成交)金額:104.5000000(萬元)
供應商名稱:30包成都思必得信息技術有限公司
供應商地址:成都
中標(成交)金額:29.0000000(萬元)
供應商名稱:31包贊華電子系統(深圳)有限公司
供應商地址:深圳
中標(成交)金額:43.0000000(萬元)
供應商名稱:32包廣州正脈教育技術有限公司
供應商地址:廣州
中標(成交)金額:19.7800000(萬元)
供應商名稱:33包天津市基理科技股份有限公司
供應商地址:天津
中標(成交)金額:58.5000000(萬元)
供應商名稱:34包北京久其軟件股份有限公司
供應商地址:北京
中標(成交)金額:35.0000000(萬元)
供應商名稱:38包吉林省匯智信息技術有限公司
供應商地址:吉林
中標(成交)金額:12.9850000(萬元)
四、主要標的信息
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| 1 | 24包北京智慧星光信息技術有限公司 | 東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標 | / | / | / | / |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| 2 | 26包北京歡喜自在科技有限公司 | 東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標 | / | / | / | / |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| 3 | 28包北京易普拉格科技股份有限公司 | 東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標 | / | / | / | / |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| 4 | 30包成都思必得信息技術有限公司 | 東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標 | / | / | / | / |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| 5 | 31包贊華電子系統(深圳)有限公司 | 東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標 | / | / | / | / |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| 6 | 32包廣州正脈教育技術有限公司 | 東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標 | / | / | / | / |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| 7 | 33包天津市基理科技股份有限公司 | 東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標 | / | / | / | / |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| 8 | 34包北京久其軟件股份有限公司 | 東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標 | / | / | / | / |
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
| 9 | 38包吉林省匯智信息技術有限公司 | 東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標 | / | / | / | / |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫鳳、吳建壯、孫銘陽、臧雪柏、王一涵
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:/
本項目代理費總金額:0.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標
中標結果公示
項目編號:JLFZ2020179
法正項目管理集團有限公司受中國銀行股份有限公司吉林省分行委托對東北師范大學智慧校園建設二期項目(第三標段)二次招標進行招標,該項目于2021年1月25日13時30分在法正項目管理集團有限公司會議室開標,經中國銀行股份有限公司吉林省分行二次評審結束,現將中標結果公布如下:
| 標段 | 中標人 | 中標人 | 投標報價 (元) |
| 24 | 第一中標候選人 | 北京智慧星光信息技術有限公司 | 149800 |
| 26 | 第一中標候選人 | 北京歡喜自在科技有限公司 | 992000 |
| 28 | 第一中標候選人 | 北京易普拉格科技股份有限公司 | 1045000 |
| 30 | 第一中標候選人 | 成都思必得信息技術有限公司 | 290000 |
| 31 | 第一中標候選人 | 贊華電子系統(深圳)有限公司 | 430000 |
| 32 | 第一中標候選人 | 廣州正脈教育技術有限公司 | 197800 |
| 33 | 第一中標候選人 | 天津市基理科技股份有限公司 | 585000 |
| 34 | 第一中標候選人 | 北京久其軟件股份有限公司 | 350000 |
| 38 | 第一中標候選人 | 吉林省匯智信息技術有限公司 | 129850 |
評標委員會:孫鳳、吳建壯、孫銘陽、臧雪柏、王一涵
中標結果公示時間為3日。
招標人:中國銀行股份有限公司吉林省分行
地址:長春市
聯系人:王經理
電話:0431-88408824
招標代理機構:法正項目管理集團有限公司
地址:長春市中海國際廣場A座14層
聯系人:王工
電話:0431-80545752
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中國銀行股份有限公司吉林省分行
地址:長春市
聯系方式:王經理0431-88408824
2.采購代理機構信息
名 稱:法正項目管理集團有限公司
地 址:長春市
聯系方式:王工0431-80545752
3.項目聯系方式
項目聯系人:王工
電 話: 0431-80545752

