公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 中國地震臺網(wǎng)中心國家地震烈度速報與預(yù)警工程虛擬化軟件采購項目 | ||
| 品目 | 貨物/通用設(shè)備/計算機設(shè)備及軟件/計算機軟件/基礎(chǔ)軟件/其他基礎(chǔ)軟件 | ||
| 采購單位 | 中國地震臺網(wǎng)中心 | ||
| 行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時間 | 2020年12月10日 11:36 |
| 評審專家名單 | 呂旭志,陳悅民,楊樂,何晶,秦聯(lián) | ||
| 總中標金額 | ¥198.925000 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 喻立新(負責(zé)人),吳昊(經(jīng)辦人) | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 83087178,83084789 | ||
| 采購單位 | 中國地震臺網(wǎng)中心 | ||
| 采購單位地址 | 北京市西城區(qū)三里河路56號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 010-59959279 | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 中央國家機關(guān)政府采購中心 | ||
| 代理機構(gòu)地址 | 西直門內(nèi)大街西章胡同9號院 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 | ||
中國地震臺網(wǎng)中心國家地震烈度速報與預(yù)警工程虛擬化軟件采購項目中標(成交)結(jié)果公告
一、項目基本情況
1.項目編號:GC-HGX200916
2.項目名稱:中國地震臺網(wǎng)中心國家地震烈度速報與預(yù)警工程虛擬化軟件采購項目
3.采購方式:公開招標
4.預(yù)算金額:576萬元
二、中標(成交)信息
1. 初審情況:
以下投標人未通過初審:
| 序號 | 投標人名稱 | 被拒絕原因 | 招標文件相應(yīng)拒絕條款 |
| 1 | 北京北方怡合信息技術(shù)有限公司 | 投標人報價明顯低于其他合格投標人報價,不能證明其報價合理性。 | 招標文件25.1條款 |
| 2 | 北京遠橋科技有限公司 | 投標人報價明顯低于其他合格投標人報價,不能證明其報價合理性。 | 招標文件25.1條款 |
2. 供應(yīng)商名稱: 神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司
3. 供應(yīng)商地址: 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)18號樓5層101-501
4. 中標(成交)金額: 人民幣198.925000 萬元
5. 其他補充說明:無
三、主要中標(成交)標的信息
1、神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司主要投標標的情況表
| 序號 | 主要投標標的所屬分類 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號/主要特征 | 單項價格(元) | 數(shù)量 | 服務(wù)要求或者標的基本概況 |
| 1 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(臺網(wǎng)中心) | 浪潮 | V1.0 | 120000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 2 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(北京局) | 浪潮 | V1.0 | 49600 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 3 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(天津局) | 浪潮 | V1.0 | 49600 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 4 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(河北局) | 浪潮 | V1.0 | 88000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 5 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(山西局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 6 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(內(nèi)蒙古局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 7 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(遼寧局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 8 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(吉林局) | 浪潮 | V1.0 | 35000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 9 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(黑龍江局) | 浪潮 | V1.0 | 49600 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 10 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(上海局) | 浪潮 | V1.0 | 49600 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 11 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(江蘇局) | 浪潮 | V1.0 | 49600 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 12 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(浙江局) | 浪潮 | V1.0 | 37650 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 13 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(安徽局) | 浪潮 | V1.0 | 49600 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 14 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(福建局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 15 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(江西局) | 浪潮 | V1.0 | 49600 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 16 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(山東局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 17 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(河南局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 18 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(湖北局) | 浪潮 | V1.0 | 49600 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 19 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(湖南局) | 浪潮 | V1.0 | 49600 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 20 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(廣東局) | 浪潮 | V1.0 | 56000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 21 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(廣西局) | 浪潮 | V1.0 | 49600 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 22 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(海南局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 23 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(重慶局) | 浪潮 | V1.0 | 49600 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 24 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(西藏局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 25 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(陜西局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 26 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(甘肅局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 27 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(青海局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 28 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(寧夏局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 29 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(新疆局) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 30 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(工力所) | 浪潮 | V1.0 | 72000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
| 31 | 虛擬化平臺 | 浪潮云產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用軟件(廣東備份中心) | 浪潮 | V1.0 | 99000 | 1 | 提供三年免費保修和技術(shù)支持 |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單
陳悅民,何晶,呂旭志,秦聯(lián),楊樂
五、代理服務(wù)收費標準及金額: 免費
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
1. 采購人和中標(成交)供應(yīng)商可點擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網(wǎng),自行下載中標(成交)通知書。
八、凡對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:中國地震臺網(wǎng)中心
地 址:北京市西城區(qū)三里河路56號
聯(lián)系方式:010-59959279
2.采購執(zhí)行機構(gòu)信息
名 稱:中央國家機關(guān)政府采購中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話: 徐婧婧 010-83084953 侯鳳成 010-83083527
評審聯(lián)系人及電話: 吳昊 83084789 喻立新 83087178
評審業(yè)務(wù)咨詢電話:010-83083702、010-83083703
九、附件
1.得分排序表
2.中標(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
中央國家機關(guān)政府采購中心
2020年12月10日

